Event Type | Scheduled Date | Start Time | End Time | Facility | Division | Session Type |
Pre-skate | Saturday, September 20, 2025 | | | Servus | U9 | Pre-skate |
Pre-skate | Saturday, September 20, 2025 | | | Servus | U9 | Pre-skate |
Pre-skate | Saturday, September 20, 2025 | | | Servus | U9 | Pre-skate |
Pre-skate | Saturday, September 20, 2025 | | | Servus | U9 | Pre-skate |
Pre-skate | Saturday, September 20, 2025 | | | Servus | U9 | Pre-skate |
Pre-skate | Sunday, September 21, 2025 | | | Servus | U9 | Pre-skate |
Pre-skate | Sunday, September 21, 2025 | | | Servus | U9 | Pre-skate |
Evaluation | Saturday, September 27, 2025 | | | Servus | U9 | Skill Session |
Evaluation | Saturday, September 27, 2025 | | | Servus | U9 | Skill Session |
Evaluation | Saturday, September 27, 2025 | | | Servus | U9 | Skill Session |
Evaluation | Saturday, September 27, 2025 | | | Servus | U9 | Skill Session |
Evaluation | Saturday, September 27, 2025 | | | Servus | U9 | Skill Session |
Evaluation | Sunday, September 28, 2025 | | | Servus | U9 | Scrimmage |
Evaluation | Sunday, September 28, 2025 | | | Servus | U9 | Scrimmage |
Evaluation | Sunday, September 28, 2025 | | | Servus | U9 | Scrimmage |
Evaluation | Sunday, September 28, 2025 | | | Servus | U9 | Scrimmage |
Evaluation | Sunday, September 28, 2025 | | | Servus | U9 | Scrimmage |
Evaluation | Sunday, September 28, 2025 | | | Servus | U9 | Scrimmage |
Drafting 12 Teams in 3 Divisions (Black, White and Red) (U9 Female will be in White Group) |
Teams will be Drafted as soon as we have all coaches in place. (First Practices Start Oct. 4, 2025) |
| | | | | | |
Note: Dates are subject to change. Times will be released with Evaluation Team Rosters. |